Pokaljakten 2003 i Kristinehamn
| Namn | Placering | Poäng |
| Martin Hagberg | 1 | 40 |
| Linn Sundfors | 1 | 40 |
| Joakim Lundsten | 1 | 40 |
| Emil Eriksson | 2 | 30 |
| Lars-Olov Carlsson | 2 | 30 |
| Mikael Hammerich | 2 | 30 |
| Sofia Eriksson | 3 | 20 |
| Fredrik Björnlod | 3 | 20 |
| David Lindhe | 3 | 20 |
| Martin Strömberg | 3 | 20 |
| Petter Lundsten | 3 | 20 |
| Johan Björnlod | 3 | 20 |
| Erika Garsing | 3 | 20 |
| Kristoffer Lövgren | 3 | 20 |
Nicklas Sundfors blev 2:a i Högstadiecupen.