Klubbmästerskap 15 april 2004
| 20-22 kg | 1 | Jesper Bill | 40-44 kg |
1 |
Emil Eriksson | |
| 2 | Fanny Kruse | 2 | Kristoffer Fahlgren | |||
| 3 | Viola Lindström | 3 | Jocke Lundsten | |||
| Tommie Östlund | ||||||
|
28-31 kg |
1 | Niclas Lundh | ||||
| 2 | Linn Sundfors | 42-48 kg | 1 | Cassandra Östlund | ||
| 3 | Kevin Axelsson | 2 | Martin Andersson | |||
| Adam Lundsten | 3 | Sofia Eriksson | ||||
| Petter Lundsten | ||||||
| 50-76 kg | 1 | Ida Carlsson | ||||
|
30-35 kg |
1 | Kristoffer Lövgren | 2 | Mikael Eriksson | ||
| 2 | David Lindhe | 3 | Sara Englund | |||
| 3 | Adam Andersson | Victor Lindström | ||||
| Benjamin Granqvist | Nicklas Sundfors | |||||
| Anton Karlsson |